甜叶菊提取物 甜菊糖甙 甜菊糖苷 RA
甜菊糖苷是从菊科草本植物甜叶菊中精提的天然保健型甜味剂和医药辅助治疗剂。
甜菊糖色泽纯白,口感适宜,无异味,易溶于水和酒精,性质稳定,不易霉变,是目前已经发现并经我国卫生部、工业部批准使用的最接近蔗糖口味的天然甜味剂。它具有独特的高甜、低热的特点,其甜度是蔗糖的200-450倍,其热量却只有蔗糖的1/300. 可广泛用于食品、饮料、医药、日用化工、酿酒等行业,而成本仅为蔗糖的35%。因此,甜菊糖是一种理想的蔗糖替代品,被国际上誉为“世界第三糖源”。
(甜菊糖总甙含量≥90%,其中RA≥25%)
甜菊糖产品在各类应用中的参考用量
产品分类 | 替代 | 适用量 | 使用效果 | |
饮料 | 20-100% | 0.06-0.75克/公斤 | 口感均衡上口、清晰透亮、低热量、不龋齿 | |
果汁饮料 | 30-50% | 0.078-0.278克/公斤 | 增强风味、不产生絮状物、不沉淀、色泽清亮、延长保质期、低热量 | |
含乳饮料 | 20-50% | 0.006-0.70克/公斤 | 有良好口感的甜度、低热量 | |
固体饮料 | 20-100% | 1.7-20.0克/公斤 | 口感清凉、计量方便、不龋齿 | |
冷饮 | 冰淇淋 | 60-100% | 0.4-1克/公斤 | 低热量、增强风味、口感清新、低温甜度增加 |
糖果 | 口香糖 | 50-100% | 0.4-1克/公斤 | 不龋齿、口感清凉、甜味持久 |
普通糖果 | 50-100% | 根据需要 | 不龋齿、口感好、增加风味 | |
无糖糖果 | 100% | |||
面包、糕点 | 80-100% | 0.2-1克/公斤 | 产品松软有湿润感、不龋齿、口感好、延长货架期 | |
果酱、果脯、蜜饯 | 80-100% | 2-12克/公斤 | 延长贮存期、改善风味、大大降低成本 | |
罐头 | 20-50% | 根据需要 | 生产水清晰、味道清凉纯正、减少高糖带来的甜腻感、延长保质期 | |
调味品 | 20-30% | 0.1-0.6克/公斤 | 胖袋率为零、无褐变、不造成着色、发酵现象、可缩短腌制时间、提高风味、延长保质期 | |
炒货 | 50-100% | 1-3克/公斤 | 不引起着色、增加甜度、易操作、提高风味 | |
水产品 | 30-50% | 根据需要 | 防止褐变、发霉,不会出现因糖而产生的烤焦和松散现象 | |
酒类 | 白酒 | 10-100% | 0.01-0.05克/公斤 | 增醇、提高风味、清除辛辣味 |
葡萄酒 | 10-100% | 0.01-0.15克/公斤 | 提高透明度、提高风味、 | |
啤酒 | 10-40% | 根据需要 | 提高风味、增泡、使泡沫丰富洁白持久 | |
口腔 | 牙膏 | 1-5克/公斤或依需要 | 非龋齿、口感清凉、 | |
漱口品 | ||||
烟草 | 根据需要 | 能保持合理的湿润,增香增甜 | ||
药品 | 根据需要 | 改善药品口感 | ||
桌上甜味剂 | 根据需要 | 天然、低能量、高甜度甜味剂,使用方便 |
天宝生物包装:1kg/袋5kg/袋10kg/纸板桶25kg/纸板桶 5KG以下内双层塑料袋,外铝箔包装;5KG以上内双层塑料袋,外专用纸箱或纸板桶。(或可根据客户要求包装)
保 质 期:24个月
生产厂家:西安天宝生物科技有限公司 XI`AN TIAHERB BIO-TECH CO.,LTD
相关产品:大枣提取物 地榆提取物 血麦提取物 板蓝根提取物 西洋参提取物 等。
关于发货:我们选用专业的物流公司,保证货物及时安全送达。
国内 德邦物流 宇通航空物流 华宇物流 中通 申通 韵达等。
国外 DHL UPS EMS FedEx 等。
质量及售后:西安天宝生物科技有限公司从原料采收、前处理及深加工过程严格按照GMP生产规范执行,有专业的检测设备确保产品品质(含量、微生物、水分、灰分、*、农残等),必要时可提供第三方检测报告。
源于自然,物华天宝,天宝生物
植物提取物,食品营养添加剂,果蔬粉,农产品的专业供应商